مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

sanvikipo

عضویت از 1401/02/12

مشکل در جداسازی رشته ها

  • دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
  • 10:55
تشکر میکنم

سلام
سورس سایت زیر با سی شارپ در میارم ولی نمیدونم چجور رشته هایی که میخوام از سورس جدا کنم و داخل تکست باکس بریزم،سایت :
www.mataf.net/en/forex/tools/pip-value

در سایت بالا جدولی نمایش میده میخوام اطلاعات جدولش از سورس کد جدا کنم و داخل تکست باکس بریزم مثل زیر :

AUDCAD  7.85    7.34    6.18
AUDCHF  10.44   9.77    8.22
AUDHKD  1.27    1.19    1.00
AUDJPY  7.83    7.33    6.17
AUDNZD  6.64    6.21    5.23
AUDSGD  7.28    6.81    5.73
AUDUSD  10.00   9.36    7.87
CADCHF  10.44   9.77    8.22
CADHKD  1.27    1.19    1.00
CADJPY  7.83    7.33    6.17
CADSGD  7.28    6.81    5.73
CHFHKD  1.27    1.19    1.00
CHFJPY  7.83    7.33    6.17
CHFZAR  0.64    0.60    0.50
EURAUD  7.21    6.75    5.68
EURCAD  7.85    7.34    6.18
EURCHF  10.44   9.77    8.22
EURCZK  0.44    0.41    0.34
EURDKK  1.44    1.34    1.13
EURGBP  12.71   11.89   10.00
EURHKD  1.27    1.19    1.00
EURHUF  2.85    2.66    2.24
EURJPY  7.83    7.33    6.17
EURNOK  1.09    1.02    0.86
EURNZD  6.64    6.21    5.23
EURPLN  2.30    2.15    1.81
EURSEK  1.03    0.96    0.81
EURSGD  7.28    6.81    5.73
EURTRY  0.68    0.63    0.53
EURUSD  10.00   9.36    7.87
EURZAR  0.64    0.60    0.50
GBPAUD  7.21    6.75    5.68
GBPCAD  7.85    7.34    6.18
GBPCHF  10.44   9.77    8.22
GBPHKD  1.27    1.19    1.00
GBPJPY  7.83    7.33    6.17
GBPNZD  6.64    6.21    5.23
GBPPLN  2.30    2.15    1.81
GBPSGD  7.28    6.81    5.73
GBPUSD  10.00   9.36    7.87
GBPZAR  0.64    0.60    0.50
HKDJPY  0.08    0.07    0.06
NZDCAD  7.85    7.34    6.18
NZDCHF  10.44   9.77    8.22
NZDHKD  1.27    1.19    1.00
NZDJPY  7.83    7.33    6.17
NZDSGD  7.28    6.81    5.73
NZDUSD  10.00   9.36    7.87
SGDCHF  10.44   9.77    8.22
SGDHKD  1.27    1.19    1.00
SGDJPY  7.83    7.33    6.17
TRYJPY  7.83    7.33    6.17
USDCAD  7.85    7.34    6.18
USDCHF  10.44   9.77    8.22
USDCNH  1.52    1.43    1.20
USDCZK  0.44    0.41    0.34
USDDKK  1.44    1.34    1.13
USDHKD  1.27    1.19    1.00
USDHUF  2.85    2.66    2.24
USDINR  13.09   12.25   10.30
USDJPY  7.83    7.33    6.17
USDMXN  0.49    0.46    0.39
USDNOK  1.09    1.02    0.86
USDPLN  2.30    2.15    1.81
USDSAR  2.67    2.50    2.10
USDSEK  1.03    0.96    0.81
USDSGD  7.28    6.81    5.73
USDTHB  29.19   27.31   22.97
USDTRY  0.68    0.63    0.53
USDZAR  0.64    0.60    0.50
ZARJPY  7.83    7.33    6.17

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 0 پاسخ
در حال حاضر هیچ پاسخی ارسال نشده است
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند

هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)