جدول اولیه با خطا
فروشگاه | کالا | موجودی اول روز | کالای دریافتی | فروش | موجودی پایان روز | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | P1 | 2000 | 0 | 300 | 1700 | 2021-01-02 |
A1 | P1 | 1700 | 0 | 500 | 1200 | 2021-01-03 |
A1 | P1 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 2021-01-03 |
A1 | P1 | 1200 | 0 | 300 | 900 | 2021-01-04 |
A2 | P2 | 1000 | 2000 | 500 | 2500 | 2021-01-01 |
A2 | P2 | 3200 | 0 | 600 | 2600 | 2021-01-02 |
A2 | P2 | 2500 | 0 | 600 | 1900 | 2021-01-02 |
A2 | P2 | 1900 | 0 | 700 | 1200 | 2021-01-03 |
جدول بالا دارای اشکال است
دارای رکورد (فروشگاه،کالا،تاریخ) تکراری هست و با موجودی مختلف
موجودی پایان روز باید با موجودی اولیه روز بعد برای هر کالا، فروشگاه برابر باشد.
یک رکورد موجودی اول روز و پایان روز صحیح دارد و رکورد دیگر اشتباه است
چگونه این رکورد ها را پیدا و حذف کنم مانند جدول زیر
جدول نهایی بدون خطا
فروشگاه | کالا | موجودی اول روز | دریافتی | فروش | موجودی پایان روز | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | P1 | 2000 | 0 | 300 | 1700 | 2021-01-02 |
A1 | P1 | 1700 | 0 | 500 | 1200 | 2021-01-03 |
A1 | P1 | 1200 | 0 | 300 | 900 | 2021-01-04 |
A2 | P2 | 1000 | 2000 | 500 | 2500 | 2021-01-01 |
A2 | P2 | 2500 | 0 | 600 | 1900 | 2021-01-02 |
A2 | P2 | 1900 | 0 | 700 | 1200 | 2021-01-03 |
هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است
با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)